Bilimsel, matematiksel ve sistem sabitleri
Mantıksal sabitler
| TRUE | Mantıksal sabit TRUE, 1'e eşittir |
| FALSE | Mantıksal sabit FALSE, 0'a eşittir |
Bilimsel sabitler
| @Lightspeed | Boşlukta ışık hızı | 299792458 (m/s) |
| @Avogadro | Avogadro sabiti | 6.022140857 × 1023 (mol−1) |
| @Faraday | Faraday sabiti | 96485.33289 (C·mol−1) |
| @Planck | Planck sabiti h | 6.626070040 × 10−34 (J·s) |
| @Rydberg | Rydberg sabiti | 1.0973731568508 × 107 (m−1) |
| @BohrRadius | Bohr yarıçapı | 5.2917721067 × 10−11 (m) |
| @AMC | Atomik kütle sabiti | 1.660539040 × 10−27 (kg) |
| @Gasconst | Gaz sabiti | 8.3144598 (J·K−1·mol−1) |
| @Boltzmann | Boltzmann sabiti | 1.38064852 × 10−23 (J·K−1) |
| @BohrMagneton | Bohr magnetonu | 9.274009994 × 10−24 (J·T−1) |
| @Gravitation | Newton'un kütleçekim sabiti G | 6.67430 × 10−11 (kg−1·m3·s−2) (NIST) |
Matematiksel sabitler
| @Euler | Euler sayısı (e) | 2.7182818284590 |
| @PI | Pi sayısı | 3.1415926535898 |
| @Radian | 180/PI | 57.2957795130823 |
| @Phi | Altın oran | 1.6180339887499 |
| @Sqrt2 | Pisagor sabiti, $\sqrt{2}$ | 1.4142135623731 |
| @Sqrt3 | Theodorus sabiti, $\sqrt{3}$ | 1.7320508075689 |
| @Ln2 | 2'nin doğal logaritması, $Ln(2)$ | 0.6931471805599 |
| @Ln10 | 10'un doğal logaritması, $Ln(10)$ | 2.3025850929940 |
Sistem sabitleri
| @DocumentsPath | Kullanıcının belgeler klasörünün dosya yolu |
| @DesktopPath | Masaüstü dosyalarının dosya yolu |
| @DesktopScaling | Masaüstü ölçeklendirme faktörü (Windows Denetim Masası'nda ayarlandığı şekliyle) |
| @DesktopWidth | Birincil ekranın piksel cinsinden genişliği |
| @DesktopHeight | Birincil ekranın piksel cinsinden yüksekliği |