Costanti scientifiche, matematiche e di sistema
Costanti logiche
| TRUE | Costante logica TRUE, uguale a 1 |
| FALSE | Costante logica FALSE, uguale a 0 |
Costanti scientifiche
| @Lightspeed | Velocità della luce nel vuoto | 299792458 (m/s) |
| @Avogadro | Costante di Avogadro | 6.022140857 × 1023 (mol−1) |
| @Faraday | Costante di Faraday | 96485.33289 (C·mol−1) |
| @Planck | Costante di Planck h | 6.626070040 × 10−34 (J·s) |
| @Rydberg | Costante di Rydberg | 1.0973731568508 × 107 (m−1) |
| @BohrRadius | Raggio di Bohr | 5.2917721067 × 10−11 (m) |
| @AMC | Costante di massa atomica | 1.660539040 × 10−27 (kg) |
| @Gasconst | Costante dei gas | 8.3144598 (J·K−1·mol−1) |
| @Boltzmann | Costante di Boltzmann | 1.38064852 × 10−23 (J·K−1) |
| @BohrMagneton | Magnetone di Bohr | 9.274009994 × 10−24 (J·T−1) |
| @Gravitation | Costante di gravitazione universale G | 6.67430 × 10−11 (kg−1·m3·s−2) (NIST) |
Costanti matematiche
| @Euler | Numero di Nepero (numero di Eulero) | 2.7182818284590 |
| @PI | Il numero pi greco | 3.1415926535898 |
| @Radian | 180/PI | 57.2957795130823 |
| @Phi | Sezione aurea | 1.6180339887499 |
| @Sqrt2 | Costante di Pitagora, $\sqrt{2}$ | 1.4142135623731 |
| @Sqrt3 | Costante di Teodoro, $\sqrt{3}$ | 1.7320508075689 |
| @Ln2 | Logaritmo naturale di 2, $Ln(2)$ | 0.6931471805599 |
| @Ln10 | Logaritmo naturale di 10, $Ln(10)$ | 2.3025850929940 |
Costanti di sistema
| @DocumentsPath | Il percorso della cartella Documenti dell'utente |
| @DesktopPath | Il percorso dei file del desktop |
| @DesktopScaling | Il fattore di ridimensionamento del desktop (come impostato nel Pannello di controllo di Windows) |
| @DesktopWidth | La larghezza, in pixel, dello schermo principale |
| @DesktopHeight | L'altezza, in pixel, dello schermo principale |