Constantes científicas, matemáticas y de sistemas
Constantes lógicas
| TRUE | Constante lógica VERDADERO, igual a 1 |
| FALSE | Constante lógica FALSO, igual a 0 |
Constantes científicas
| @Lightspeed | Velocidad de la luz en el vacío | 299792458 (m/s) |
| @Avogadro | Constante de Avogadro | 6.022140857 × 1023 (mol−1) |
| @Faraday | constante de Faraday | 96485.33289 (C·mol−1) |
| @Planck | Constante de Planck h | 6.626070040 × 10−34 (J·s) |
| @Rydberg | Constante de Rydberg | 1.0973731568508 × 107 (m−1) |
| @BohrRadius | Radio de Bohr | 5.2917721067 × 10−11 (m) |
| @AMC | constante de masa atómica | 1.660539040 × 10−27 (kg) |
| @Gasconst | Constante del gas | 8.3144598 (J·K−1 ·mol−1) |
| @Boltzmann | Constante de Boltzmann | 1.38064852 × 10−23 (J·K−1) |
| @BohrMagneton | Magneto de Bohn | 9,274009994 × 10−24 (J·T−1) |
| @Gravitation | Constante de gravitación newtoniana G | 6,67430 × 10−11 (kg−1 ·m3 ·s−2) (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)) |
Constantes matemáticas
| @Euler | Número de Euler | 2.7182818284590 |
| @PI | El número PI | 3.1415926535898 |
| @Radian | 180/PI | 57.2957795130823 |
| @Phi | Proporción áurea | 1.6180339887499 |
| @Sqrt2 | Constante de Pitágoras, $\sqrt{2}$ | 1.4142135623731 |
| @Sqrt3 | La constante de Teodoro, $\sqrt{3}$ | 1.7320508075689 |
| @Ln2 | Logaritmo natural de 2, $Ln(2)$ | 0.6931471805599 |
| @Ln10 | Logaritmo natural de 10, $Ln(10)$ | 2.3025850929940 |
Constantes del sistema
| @DocumentsPath | La ruta del archivo al mapa de documentos del usuario |
| @DesktopPath | La ruta del archivo a los archivos del escritorio |
| @DesktopScaling | El factor de escala del escritorio (tal como se configura en el panel de control de Windows) |
| @DesktopWidth | El ancho, en píxeles, de la pantalla principal |
| @DesktopHeight | La altura, en píxeles, de la pantalla principal |