ANSI character set
| Dec | Hex | Unicode | Char |
|---|---|---|---|
| 32 | 20 | U+0020 | |
| 33 | 21 | U+0021 | ! |
| 34 | 22 | U+0022 | " |
| 35 | 23 | U+0023 | # |
| 36 | 24 | U+0024 | $ |
| 37 | 25 | U+0025 | % |
| 38 | 26 | U+0026 | & |
| 39 | 27 | U+0027 | ' |
| 40 | 28 | U+0028 | ( |
| 41 | 29 | U+0029 | ) |
| 42 | 2A | U+002A | * |
| 43 | 2B | U+002B | + |
| 44 | 2C | U+002C | , |
| 45 | 2D | U+002D | - |
| 46 | 2E | U+002E | . |
| 47 | 2F | U+002F | / |
| 48 | 30 | U+0030 | 0 |
| 49 | 31 | U+0031 | 1 |
| 50 | 32 | U+0032 | 2 |
| 51 | 33 | U+0033 | 3 |
| 52 | 34 | U+0034 | 4 |
| 53 | 35 | U+0035 | 5 |
| 54 | 36 | U+0036 | 6 |
| 55 | 37 | U+0037 | 7 |
| 56 | 38 | U+0038 | 8 |
| 57 | 39 | U+0039 | 9 |
| 58 | 3A | U+003A | : |
| 59 | 3B | U+003B | ; |
| 60 | 3C | U+003C | < |
| 61 | 3D | U+003D | = |
| 62 | 3E | U+003E | > |
| 63 | 3F | U+003F | ? |
| 64 | 40 | U+0040 | @ |
| 65 | 41 | U+0041 | A |
| 66 | 42 | U+0042 | B |
| 67 | 43 | U+0043 | C |
| 68 | 44 | U+0044 | D |
| 69 | 45 | U+0045 | E |
| 70 | 46 | U+0046 | F |
| 71 | 47 | U+0047 | G |
| 72 | 48 | U+0048 | H |
| 73 | 49 | U+0049 | I |
| 74 | 4A | U+004A | J |
| 75 | 4B | U+004B | K |
| 76 | 4C | U+004C | L |
| 77 | 4D | U+004D | M |
| 78 | 4E | U+004E | N |
| 79 | 4F | U+004F | O |
| 80 | 50 | U+0050 | P |
| 81 | 51 | U+0051 | Q |
| 82 | 52 | U+0052 | R |
| 83 | 53 | U+0053 | S |
| 84 | 54 | U+0054 | T |
| 85 | 55 | U+0055 | U |
| 86 | 56 | U+0056 | V |
| 87 | 57 | U+0057 | W |
| 88 | 58 | U+0058 | X |
| 89 | 59 | U+0059 | Y |
| 90 | 5A | U+005A | Z |
| 91 | 5B | U+005B | [ |
| 92 | 5C | U+005C | \ |
| 93 | 5D | U+005D | ] |
| 94 | 5E | U+005E | ^ |
| 95 | 5F | U+005F | _ |
| 96 | 60 | U+0060 | ` |
| 97 | 61 | U+0061 | a |
| 98 | 62 | U+0062 | b |
| 99 | 63 | U+0063 | c |
| 100 | 64 | U+0064 | d |
| 101 | 65 | U+0065 | e |
| 102 | 66 | U+0066 | f |
| 103 | 67 | U+0067 | g |
| 104 | 68 | U+0068 | h |
| 105 | 69 | U+0069 | i |
| 106 | 6A | U+006A | j |
| 107 | 6B | U+006B | k |
| 108 | 6C | U+006C | l |
| 109 | 6D | U+006D | m |
| 110 | 6E | U+006E | n |
| 111 | 6F | U+006F | o |
| 112 | 70 | U+0070 | p |
| 113 | 71 | U+0071 | q |
| 114 | 72 | U+0072 | r |
| 115 | 73 | U+0073 | s |
| 116 | 74 | U+0074 | t |
| 117 | 75 | U+0075 | u |
| 118 | 76 | U+0076 | v |
| 119 | 77 | U+0077 | w |
| 120 | 78 | U+0078 | x |
| 121 | 79 | U+0079 | y |
| 122 | 7A | U+007A | z |
| 123 | 7B | U+007B | { |
| 124 | 7C | U+007C | | |
| 125 | 7D | U+007D | } |
| 126 | 7E | U+007E | ~ |
| 127 | 7F | U+007F | |
| 128 | 80 | U+20AC | € |
| 129 | 81 | ||
| 130 | 82 | U+201A | ‚ |
| 131 | 83 | U+0192 | ƒ |
| 132 | 84 | U+201E | „ |
| 133 | 85 | U+2026 | … |
| 134 | 86 | U+2020 | † |
| 135 | 87 | U+2021 | ‡ |
| 136 | 88 | U+02C6 | ˆ |
| 137 | 89 | U+2030 | ‰ |
| 138 | 8A | U+0160 | Š |
| 139 | 8B | U+2039 | ‹ |
| 140 | 8C | U+0152 | Œ |
| 141 | 8D | ||
| 142 | 8E | U+017D | Ž |
| 143 | 8F |
| Dec | Hex | Unicode | Char |
|---|---|---|---|
| 144 | 90 | ||
| 145 | 91 | U+2018 | ‘ |
| 146 | 92 | U+2019 | ’ |
| 147 | 93 | U+201C | “ |
| 148 | 94 | U+201D | ” |
| 149 | 95 | U+2022 | • |
| 150 | 96 | U+2013 | – |
| 151 | 97 | U+2014 | — |
| 152 | 98 | U+02DC | ˜ |
| 153 | 99 | U+2122 | ™ |
| 154 | 9A | U+0161 | š |
| 155 | 9B | U+203A | › |
| 156 | 9C | U+0153 | œ |
| 157 | 9D | ||
| 158 | 9E | U+017E | ž |
| 159 | 9F | U+0178 | Ÿ |
| 160 | A0 | U+00A0 | |
| 161 | A1 | U+00A1 | ¡ |
| 162 | A2 | U+00A2 | ¢ |
| 163 | A3 | U+00A3 | £ |
| 164 | A4 | U+00A4 | ¤ |
| 165 | A5 | U+00A5 | ¥ |
| 166 | A6 | U+00A6 | ¦ |
| 167 | A7 | U+00A7 | § |
| 168 | A8 | U+00A8 | ¨ |
| 169 | A9 | U+00A9 | © |
| 170 | AA | U+00AA | ª |
| 171 | AB | U+00AB | « |
| 172 | AC | U+00AC | ¬ |
| 173 | AD | U+00AD | |
| 174 | AE | U+00AE | ® |
| 175 | AF | U+00AF | ¯ |
| 176 | B0 | U+00B0 | ° |
| 177 | B1 | U+00B1 | ± |
| 178 | B2 | U+00B2 | ² |
| 179 | B3 | U+00B3 | ³ |
| 180 | B4 | U+00B4 | ´ |
| 181 | B5 | U+00B5 | µ |
| 182 | B6 | U+00B6 | ¶ |
| 183 | B7 | U+00B7 | · |
| 184 | B8 | U+00B8 | ¸ |
| 185 | B9 | U+00B9 | ¹ |
| 186 | BA | U+00BA | º |
| 187 | BB | U+00BB | » |
| 188 | BC | U+00BC | ¼ |
| 189 | BD | U+00BD | ½ |
| 190 | BE | U+00BE | ¾ |
| 191 | BF | U+00BF | ¿ |
| 192 | C0 | U+00C0 | À |
| 193 | C1 | U+00C1 | Á |
| 194 | C2 | U+00C2 | Â |
| 195 | C3 | U+00C3 | Ã |
| 196 | C4 | U+00C4 | Ä |
| 197 | C5 | U+00C5 | Å |
| 198 | C6 | U+00C6 | Æ |
| 199 | C7 | U+00C7 | Ç |
| 200 | C8 | U+00C8 | È |
| 201 | C9 | U+00C9 | É |
| 202 | CA | U+00CA | Ê |
| 203 | CB | U+00CB | Ë |
| 204 | CC | U+00CC | Ì |
| 205 | CD | U+00CD | Í |
| 206 | CE | U+00CE | Î |
| 207 | CF | U+00CF | Ï |
| 208 | D0 | U+00D0 | Ð |
| 209 | D1 | U+00D1 | Ñ |
| 210 | D2 | U+00D2 | Ò |
| 211 | D3 | U+00D3 | Ó |
| 212 | D4 | U+00D4 | Ô |
| 213 | D5 | U+00D5 | Õ |
| 214 | D6 | U+00D6 | Ö |
| 215 | D7 | U+00D7 | × |
| 216 | D8 | U+00D8 | Ø |
| 217 | D9 | U+00D9 | Ù |
| 218 | DA | U+00DA | Ú |
| 219 | DB | U+00DB | Û |
| 220 | DC | U+00DC | Ü |
| 221 | DD | U+00DD | Ý |
| 222 | DE | U+00DE | Þ |
| 223 | DF | U+00DF | ß |
| 224 | E0 | U+00E0 | à |
| 225 | E1 | U+00E1 | á |
| 226 | E2 | U+00E2 | â |
| 227 | E3 | U+00E3 | ã |
| 228 | E4 | U+00E4 | ä |
| 229 | E5 | U+00E5 | å |
| 230 | E6 | U+00E6 | æ |
| 231 | E7 | U+00E7 | ç |
| 232 | E8 | U+00E8 | è |
| 233 | E9 | U+00E9 | é |
| 234 | EA | U+00EA | ê |
| 235 | EB | U+00EB | ë |
| 236 | EC | U+00EC | ì |
| 237 | ED | U+00ED | í |
| 238 | EE | U+00EE | î |
| 239 | EF | U+00EF | ï |
| 240 | F0 | U+00F0 | ð |
| 241 | F1 | U+00F1 | ñ |
| 242 | F2 | U+00F2 | ò |
| 243 | F3 | U+00F3 | ó |
| 244 | F4 | U+00F4 | ô |
| 245 | F5 | U+00F5 | õ |
| 246 | F6 | U+00F6 | ö |
| 247 | F7 | U+00F7 | ÷ |
| 248 | F8 | U+00F8 | ø |
| 249 | F9 | U+00F9 | ù |
| 250 | FA | U+00FA | ú |
| 251 | FB | U+00FB | û |
| 252 | FC | U+00FC | ü |
| 253 | FD | U+00FD | ý |
| 254 | FE | U+00FE | þ |
| 255 | FF | U+00FF | ÿ |
Note that the term ANSI actually refers to Windows code page 1252.