CONVERT fonksiyonu
Bir sayıyı bir ölçü sisteminden diğerine dönüştürür.
CONVERT(x,from_unit,to_unit), x değerini from_unit biriminden to_unit birimindeki bir sayıya dönüştürür.
Kullanılabilen birimler şunlardır:
| Ağırlık ve kütle | from_unit veya to_unit |
|---|---|
| Gram | "g" |
| Slug | "sg" |
| Libre kütle (avoirdupois) | "lbm" |
| U (atomik kütle birimi) | "u" |
| Ons kütle (avoirdupois) | "ozm" |
| Gren | "grain" |
| ABD (kısa) hundredweight | "cwt" veya "shweight" |
| İngiliz (imperial) hundredweight | "uk_cwt" veya "lcwt" ("hweight") |
| Stone | "stone" |
| Ton | "ton" |
| İngiliz (imperial) tonu | "uk_ton" veya "LTON" ("brton") |
| Uzunluk | from_unit veya to_unit |
| Metre | "m" |
| İnç | "in" |
| Fit | "ft" |
| Yarda | "yd" |
| Kara mili | "mi" |
| Deniz mili | "Nmi" |
| Angström | "ang" |
| Ell | "ell" |
| Işık yılı | "ly" |
| Parsek | "parsec" veya "pc" |
| Pica (1/72 inç) | "Picapt" veya "Pica" |
| Pica (1/6 inç) | "pica" |
| ABD ölçüm mili (kara mili) | "survey_mi" |
| Zaman | from_unit veya to_unit |
| Yıl | "yr" |
| Gün | "day" veya "d" |
| Saat | "hr" |
| Dakika | "mn" veya "min" |
| Saniye | "sec" veya "s" |
| Basınç | from_unit veya to_unit |
| Pascal | "Pa" (veya "p") |
| Atmosfer | "atm" (veya "at") |
| Milimetre cıva | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| Torr | "Torr" |
| Kuvvet | from_unit veya to_unit |
| Newton | "N" |
| Din | "dyn" (veya "dy") |
| Libre kuvvet | "lbf" |
| Pond | "pond" |
| Enerji | from_unit veya to_unit |
| Joule | "J" |
| Erg | "e" |
| Termodinamik kalori | "c" |
| IT kalorisi | "cal" |
| Elektronvolt | "eV" (veya "ev") |
| Beygir gücü-saat | "HPh" (veya "hh") |
| Watt-saat | "Wh" (veya "wh") |
| Fit-libre | "flb" |
| BTU | "BTU" (veya "btu") |
| Güç | from_unit veya to_unit |
| Beygir gücü | "HP" (veya "h") |
| Metrik beygir gücü (Pferdestärke) | "PS" |
| Watt | "W" (veya "w") |
| Manyetizma | from_unit veya to_unit |
| Tesla | "T" |
| Gauss | "ga" |
| Sıcaklık | from_unit veya to_unit |
| Celsius derecesi | "C" (veya "cel") |
| Fahrenheit derecesi | "F" (veya "fah") |
| Kelvin | "K" (veya "kel") |
| Rankine derecesi | "Rank" |
| Réaumur derecesi | "Reau" |
| Hacim (veya sıvı ölçüsü) | from_unit veya to_unit |
| Litre | "l" veya "L" ("lt") |
| Metreküp | "m3" veya "m^3" |
| İnç küp | "in3" veya "in^3" |
| Fit küp | "ft3" veya "ft^3" |
| Yarda küp | "yd3" veya "yd^3" |
| Mil küp | "mi3" veya "mi^3" |
| Işık yılı küp | "ly3" veya "ly^3" |
| Deniz mili küp | "Nmi3" veya "Nmi^3" |
| Pica küp | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" veya "Pica^3" |
| Çay kaşığı | "tsp" |
| Modern çay kaşığı | "tspm" |
| Yemek kaşığı | "tbs" |
| Sıvı ons | "oz" |
| Fincan (cup) | "cup" |
| ABD pinti | "pt" (veya "us_pt") |
| İngiliz pinti | "uk_pt" |
| Quart | "qt" |
| İngiliz (imperial) quart | "uk_qt" |
| Galon | "gal" |
| İngiliz (imperial) galonu | "uk_gal" |
| Angström küp | "ang3" veya "ang^3" |
| ABD petrol varili | "barrel" |
| ABD buşeli | "bushel" |
| Gros tonilato | "GRT" ("regton") |
| Ölçü tonu (navlun tonu) | "MTON" |
| Alan | from_unit veya to_unit |
| Metrekare | "m2" veya "m^2" |
| Ar | "ar" |
| Hektar | "ha" |
| Uluslararası akre | "uk_acre" |
| ABD ölçüm/kara akresi | "us_acre" |
| Angström kare | "ang2" veya "ang^2" |
| İnç kare | "in2" veya "in^2" |
| Fit kare | "ft2" veya "ft^2" |
| Yarda kare | "yd2" veya "yd^2" |
| Mil kare | "mi2" veya "mi^2" |
| Deniz mili kare | "Nmi2" veya "Nmi^2" |
| Işık yılı kare | "ly2" veya "ly^2" |
| Pica kare | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" veya "Picapt^2" |
| Morgen | "Morgen" |
| Hız | from_unit veya to_unit |
| Saniyede metre | "m/s" veya "m/sec" |
| Saatte metre | "m/h" veya "m/hr" |
| Amirallik knotu | "admkn" |
| Knot | "kn" |
| Saatte mil | "mph" |
| Bilgi | from_unit veya to_unit |
| Bit | "bit" |
| Bayt | "byte" |
Aşağıdaki kısaltılmış birim önekleri, herhangi bir metrik from_unit veya to_unit biriminin önüne eklenebilir.
| Önek | Çarpan | Kısaltma |
|---|---|---|
| yotta | 1.00E+24 | "Y" |
| zetta | 1.00E+21 | "Z" |
| eksa | 1.00E+18 | "E" |
| peta | 1.00E+15 | "P" |
| tera | 1.00E+12 | "T" |
| giga | 1.00E+09 | "G" |
| mega | 1.00E+06 | "M" |
| kilo | 1.00E+03 | "k" |
| hekto | 1.00E+02 | "h" |
| deka | 1.00E+01 | "da" veya "e" |
| desi | 1.00E-01 | "d" |
| santi | 1.00E-02 | "c" |
| mili | 1.00E-03 | "m" |
| mikro | 1.00E-06 | "u" |
| nano | 1.00E-09 | "n" |
| piko | 1.00E-12 | "p" |
| femto | 1.00E-15 | "f" |
| atto | 1.00E-18 | "a" |
| zepto | 1.00E-21 | "z" |
| yokto | 1.00E-24 | "y" |
Örnek
CONVERT(10,"in","cm") = 25.4 (10 inçi santimetreye dönüştürür)
CONVERT(100,"C","F") = 212 (100 Celsius derecesini Fahrenheit derecesine dönüştürür)
Açıklamalar
Birim adları ve önekler büyük/küçük harfe duyarlıdır.
Fonksiyon şu durumlarda hata döndürür:
- Girdi veri türleri yanlışsa
- Birim mevcut değilse
- Birim önek desteklemiyorsa
- Birimler farklı gruplardaysa