Teclas de control
| F1 | Ayuda |
| Alt F4 | Salir del programa MedCalc |
| Ctrl Mayús E | Interfaz de usuario en inglés |
| Mayús F4 | Ventanas de azulejos |
| Mayús F5 | Ventanas en cascada |
| F11 | Vista de pantalla completa |
| F7 | Cuadro de diálogo de recuperación |
| Ctrl F7 | Diálogos recientes |
| Ctrl O | Abrir archivo de datos de hoja de cálculo |
| Ctrl S o F12 | Guardar datos |
| F9 | Ventana de impresión, gráfico, datos, resultados |
| F10 | Exportar archivo (metarchivo, archivo de texto, guardar gráfico como archivo de imagen) |
| Ctrl O | Guardar o anexar a un archivo de Word (docx) |
| Ctrl A | Seleccionar todo |
| Ctrl C | Copiar (ventana de Texto y Hoja de Cálculo) |
| Ctrl X | Cortar (ventana de Texto y Hoja de Cálculo) |
| Ctrl V | Pegar (ventana de Texto y Hoja de Cálculo) |
| F2 | Editar celda de la hoja de cálculo |
| Ctrl G | Ir a la celda |
| Alt | Seleccionar el contenido de una celda de una lista de entradas que ya están en la columna |
| Ctrl F | Encontrar |
| Ctrl H | Buscar y reemplazar |
| Ctrl D | Rellenar hacia abajo |
| Ctrl R | Rellene a la derecha |
| Ctrl L | Serie de relleno |
| | Mover el cursor a la izquierda (ventana de texto) |
| | Mover el cursor a la derecha (ventana de texto) |
| | Mover el cursor a la línea anterior (ventana de texto) |
| Ctrl | Mover el cursor a la palabra anterior (ventana de texto) |
| | Mover el cursor a la siguiente línea (ventana de texto) |
| Tabulador | Mover el cursor a la siguiente posición de pestaña (ventana de texto) |
| Ctrl | Mover el cursor a la siguiente palabra (ventana de texto) |
| Alt C | Calculadora |